Materiales de Laboratorio: clasificación y usos

El progreso científico se ha potenciado gracias al avance tecnológico y la dedicación investigativa en diversas áreas. En el ámbito químico, los experimentos constituyen una herramienta crucial para verificar y analizar muestras, así como reproducir fenómenos bajo condiciones controladas. Estas investigaciones demandan un entorno especializado, equipado con materiales de laboratorio, equipos e instrumentos.
¿Para que sirve un laboratorio de química?
Un laboratorio es un espacio equipado para realizar investigaciones, experimentos y análisis científicos, contribuyendo al avance del conocimiento y la tecnología.
Los instrumentos en un laboratorio son esenciales para llevar a cabo procedimientos de manera segura y precisa. Sin ellos, sería imposible realizar la mayoría de las pruebas y experimentos necesarios para comprender los procesos químicos y los principios fundamentales de la materia. Además, estos materiales también son esenciales para garantizar la seguridad de los investigadores y el personal del laboratorio. Por lo tanto, es importante conocer los diferentes tipos de materiales que se utilizan en un laboratorio de química, así como su función y su importancia en la investigación científica.
Esto incluye la capacidad de medir las cantidades de los reactivos y productos en una reacción química, así como la capacidad de controlar la temperatura y la presión en el laboratorio. Esto es esencial para garantizar que los resultados de los experimentos sean precisos y confiables, y para poder obtener conclusiones precisas y confiables.
¿Cómo se clasifican los materiales de laboratorio?
La clasificación de los materiales utilizados en un laboratorio es esencial para comprender sus características, funciones y seguridad. Una forma de clasificarlos es por su naturaleza o composición, ya sea vidrio, plástico, porcelana, metal o corcho. Otro aspecto importante a considerar es su peso, ya sea materiales ligeros o pesados. Además, también se pueden clasificar según su frecuencia de reposición y su función específica en el laboratorio.
En cuanto a su naturaleza, los instrumentos de vidrio son muy comunes en el laboratorio y resisten altas temperaturas, pero pueden ser dañados por ciertos ácidos y bases fuertes. El plástico es resistente y ligero, pero no resiste la llama directa y puede ser dañado por disolventes orgánicos y ácidos fuertes. La porcelana es muy resistente y se utiliza en la fabricación de morteros y embudos. Los materiales metálicos se utilizan como soporte o sujeción y para recoger sólidos. El corcho se utilizaba en la fabricación de tapones, pero actualmente se utilizan más goma, caucho o plástico.
Además, también es importante considerar el periodo de uso del material. Los materiales fungibles son aquellos que tienen un uso limitado y pueden ser desechables o recuperables. Los materiales inventariables son aquellos que no se deterioran rápidamente y deben estar registrados en un inventario. Estos materiales ocupan un lugar fijo en el laboratorio y cuando se desechan o cambian, deben darse de baja por escrito.
Materiales de laboratorio y sus funciones
Como vimos anteriormente, los materiales se pueden clasificar de varias maneras, y una de ellas es por su función. Se pueden diferenciar cuatro categorías principales:
| Nombre | Material | Función | 
|---|---|---|
| Tubos de ensayo | Vidrio | Contener pequeñas cantidades de líquidos o realizar pruebas preliminares. | 
| Matraces aforados | Vidrio | Diseñados para medir volúmenes exactos de líquidos. | 
| Pipetas volumétricas | Vidrio | Transferir volúmenes específicos de líquidos con gran exactitud. | 
| Vasos de precipitados | Vidrio | Ideales para contener líquidos y realizar reacciones químicas simples. | 
| Buretas | Vidrio | Medir volúmenes exactos de líquidos, especialmente en titulaciones. | 
| Mechero Bunsen | Metal | Permitir calentar sustancias de manera controlada. | 
| Pinzas para tubos de ensayo | Metal | Sostener tubos de ensayo sobre una llama o soporte. | 
| Soportes para buretas | Metal | Sostener buretas durante titulaciones, proporcionando estabilidad. | 
| Microscopios | Varios (incluyendo vidrio) | Permitir la observación de objetos a nivel microscópico. | 
| Crisoles | Varios (cerámica, porcelana) | Calentar sustancias a altas temperaturas. | 
| Embudos de separación | Vidrio o Plástico | Separar líquidos inmiscibles. | 
| Desecadores | Vidrio o Plástico | Almacenar sustancias sensibles a la humedad. | 
| Espectrofotómetros | Varios (incluyendo vidrio) | Medir la absorbancia de la luz por una solución, importante en análisis cuantitativos. | 
| Centrífugas | Varios (metal, plástico) | Separar componentes de una muestra mediante la fuerza centrífuga. | 
| pHímetros | Varios (incluyendo vidrio) | Medir la acidez o alcalinidad de una solución. | 
| Placas Petri | Plástico | Cultivar microorganismos o realizar experimentos en cultivos celulares. | 
| Capsulas de porcelana | Porcelana | Calentar sustancias a altas temperaturas. | 
| Termómetros | Vidrio | Medir la temperatura de una sustancia. | 
| Recipientes de almacenamiento | Vidrio o Plástico | Almacenar sustancias químicas de manera segura. | 
| Barras magnéticas | Metal con imanes | Agitar soluciones mediante un agitador magnético. | 
| Pinzas para crisol | Metal | Sostener crisoles durante procesos de calentamiento. | 
| Varillas de agitación | Vidrio o Plástico | Agitar líquidos o mezclar sustancias. | 
| Aparato de destilación | Vidrio o Metal | Separar componentes de una mezcla mediante evaporación y condensación. | 
| Filtros de papel | Papel poroso | Filtrar sólidos de líquidos en procesos de filtración. | 
| Erlenmeyer | Vidrio | Contener líquidos y realizar mezclas o reacciones. | 
| Tubos de Nessler | Vidrio | Realizar mediciones precisas de volúmenes pequeños de líquidos. | 
| Espátulas | Metal o Plástico | Transferir pequeñas cantidades de sólidos. | 
| Alicates para crisol | Metal | Manipular crisoles calientes de manera segura. | 
| Mortero y mano | Varios (cerámica, porcelana) | Triturar y mezclar sustancias sólidas. | 
| Bastoncillos de vidrio | Vidrio | Agitar o mezclar sustancias en tubos de ensayo o matraces. | 
| Autoclave | Metal o Plástico | Esterilizar material de laboratorio mediante vapor a alta presión y temperatura. | 
| Tubos de centrífuga | Plástico | Contener muestras durante procesos de centrifugación. | 
| Colorímetros | Varios (incluyendo plástico) | Medir la intensidad del color en soluciones. | 
| Pinzas para buretas | Metal | Sujetar buretas de manera segura. | 
| Espátulas de metal | Metal | Transferir sustancias sólidas de un lugar a otro. | 
| Baños termostáticos | Metal o Plástico | Mantener una temperatura constante para incubación o reacciones controladas. | 
| Condensadores | Vidrio o Metal | Condensar vapores durante procesos de destilación. | 
| Papel indicador de pH | Papel poroso impregnado | Cambiar de color según el pH de una solución. | 
| Recipientes de evaporación | Vidrio o Plástico | Evaporar solventes y concentrar soluciones. | 
| Micropipetas | Varios (plástico, metal) | Medir y transferir volúmenes muy pequeños de líquidos. | 
| Tubos de reacción | Vidrio o Plástico | Realizar reacciones químicas en pequeña escala. | 
| Refractómetros | Vidrio o Plástico | Medir el índice de refracción de una sustancia. | 
| Vasos de precipitados de plástico | Plástico | Alternativa a los de vidrio, utilizados para contener líquidos y realizar reacciones. | 
| Cubetas para espectrofotómetro | Plástico o Vidrio | Contener muestras en espectrofotometría. | 
| Portaobjetos y cubreobjetos | Vidrio | Preparar muestras para observación microscópica. | 
| Lámparas de luz ultravioleta | Varios (plástico, metal) | Observar fluorescencia en sustancias bajo luz ultravioleta. | 
| Bandejas para desinfección | Plástico o Metal | Sumergir instrumentos en soluciones desinfectantes. | 
| Estantes para tubos de ensayo | Metal o Plástico | Sostener y organizar tubos de ensayo durante experimentos. | 
| Agitadores magnéticos | Metal o Plástico | Utilizar campos magnéticos para agitar soluciones mediante barras magnéticas. | 
| Pinzas para microscopio | Metal | Manipular objetos microscópicos en el microscopio. | 
| Portapipetas | Varios (plástico, metal) | Sostener y organizar pipetas en el laboratorio. | 
| Recipientes criogénicos | Varios (plástico, metal) | Almacenar sustancias a temperaturas extremadamente bajas. | 
| Pipetas automáticas | Varios (plástico, metal) | Dispensar precisamente volúmenes predefinidos de líquidos. | 
| Soportes universales | Metal | Sostener diversos instrumentos de laboratorio. | 








